中标公示
泰安市立医院二期净化工程中标候选人公示-凯发k873.com
泰安市立医院二期净化工程
中标候选人公示
一、项目名称:泰安市立医院二期净化工程
二、项目编号:sdzyzb-2021-166-01/02
三、招标控制价:14190.60551万元,其中第一标段:9617.011141万元;第二标段:4573.594369万元。
四、招标人:泰安泰山城乡建设发展有限公司
地址:山东省泰安市岱岳区灵山大街西首市城市发展投融资管理中心办公楼西侧
联系人:宿经理 0538-8563979
五、招标代理机构:山东至永项目管理有限公司
地址:泰安市万达广场8号楼10层1001室
项目经理:李经理 0538-8019697
六、唱标记录
第一标段:
第二标段:
七、评标情况
第一标段:
第二标段:
八、无效投标人情况表
九、中标候选人名单
第一标段:
第二标段:
十、第一标段中标人名称:常泰建设集团有限公司
注册地址:常州市樱花路8号
项目经理:王岳林 中标金额:74984342.76元
工期:240日历天
第二标段中标人名称:国诚集团有限公司
注册地址:成都市青羊区腾飞大道58号
项目经理:王加国 中标金额:37187894.32元
工期:210日历天
十一、开标日期:2021年7月26日
十二、公告日期:2021年7月27日-2021年7月29日
十三、提出异议的渠道和方式:书面形式向招标代理机构一次性全部提出。
中标候选人公示
一、项目名称:泰安市立医院二期净化工程
二、项目编号:sdzyzb-2021-166-01/02
三、招标控制价:14190.60551万元,其中第一标段:9617.011141万元;第二标段:4573.594369万元。
四、招标人:泰安泰山城乡建设发展有限公司
地址:山东省泰安市岱岳区灵山大街西首市城市发展投融资管理中心办公楼西侧
联系人:宿经理 0538-8563979
五、招标代理机构:山东至永项目管理有限公司
地址:泰安市万达广场8号楼10层1001室
项目经理:李经理 0538-8019697
六、唱标记录
第一标段:
序号 | 投标人名称 | 投标总价(元) | 质量标准 |
工期 (日历天) |
项目经理 |
1 | 山东威高医用工程有限公司 | 85202985.86 | 合格 | 240 | 周德安 |
2 | 深圳市尚荣医用工程有限公司 | 73993276.21 | 《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 240 | 李长春 |
3 | 山东一建建设有限公司 | 82708919.70 | 合格标准 | 240 | 王潇 |
4 | 常泰建设集团有限公司 | 74984342.76 | 合格 | 240 | 王岳林 |
5 | 山东金智成建设有限公司 | 81677551.38 | 合格 | 240 | 高媛 |
6 | 浙江华健医用工程有限公司 | 86536888.56 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 240 | 曹礼义 |
7 | 天津巨益建设工程有限公司 | 81749400.96 | 合格标准 | 240 | 韩瑞龙 |
8 | 江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | 81700039.52 | 合格 | 240 | 江潮 |
序号 | 投标人名称 | 投标总价(元) | 质量标准 |
工期 (日历天) |
项目经理 |
1 | 浙江华健医用工程有限公司 | 40180238.44 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | 曹礼义 |
2 | 山东一建建设有限公司 | 38412214.55 | 合格标准 | 210 | 王潇 |
3 | 建峰建设集团股份有限公司 | 40706001.72 | 合格 | 210 | 郭丽芳 |
4 | 捷成建筑装饰工程股份有限公司 | 38872262.86 | 合格 | 210 | 刘晶 |
5 | 天津巨益建设工程有限公司 | 38878853.28 | 合格标准 | 210 | 韩瑞龙 |
6 | 国诚集团有限公司 | 37187894.32 | 合格 | 210 | 王加国 |
7 | 山东平安环境科技有限公司 | 42461946.33 | 合格 | 210 | 刘新正 |
8 | 山东锦华建设集团有限公司 | 37700138.44 | 合格 | 210 | 宋瑞文 |
9 | 山东万豪装饰工程有限公司 | 36776272.32 | 合格 | 210 | 刘健 |
10 | 中矿创新实业集团有限公司 | 43096932.06 | 合格 | 210 | 王赵钦 |
11 | 山东金智成建设有限公司 | 39977708.87 | 合格 | 210 | 高媛 |
12 | 西安元成建筑工程有限公司 | 38898418.73 | 合格 | 210 | 王哲 |
13 | 山东威高医用工程有限公司 | 40601609.66 | 合格 | 210 | 周德安 |
14 | 辉瑞(山东)环境科技有限公司 | 38234993.12 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | 刘江 |
15 | 山东鸿典建设有限公司 | 38546208.5 | 合格 | 210 | 孟德杰 |
16 | 深圳市尚荣医用工程有限公司 | 35994023.41 | 《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | 李长春 |
17 | 江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | 38800009.91 | 合格 | 210 | 江潮 |
18 | 常泰建设集团有限公司 | 39988075.18 | 合格 | 210 | 王岳林 |
第一标段:
序号 | 投标人名称 | 技术标 | 资信标 | 商务标 | 投标报价(元) | 排名 |
1 | 常泰建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 74984342.76 | 1 |
2 | 深圳市尚荣医用工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 73993276.21 | 2 |
3 | 山东金智成建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 81677551.38 | 3 |
4 | 江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 81700039.52 | 4 |
5 | 天津巨益建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 81749400.96 | 5 |
6 | 山东一建建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 82708919.70 | 6 |
7 | 山东威高医用工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 85202985.86 | 7 |
8 | 浙江华健医用工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 86536888.56 | 8 |
序号 | 投标人名称 | 技术标 | 资信标 | 商务标 | 投标报价(元) | 排名 |
1 | 国诚集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 37187894.32 | 1 |
2 | 山东万豪装饰工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 36776272.32 | 2 |
3 | 山东锦华建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 37700138.44 | 3 |
4 | 深圳市尚荣医用工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 35994023.41 | 4 |
5 | 辉瑞(山东)环境科技有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 38234993.12 | 5 |
6 | 山东一建建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 38412214.55 | 6 |
7 | 山东鸿典建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 38546208.50 | 7 |
8 | 江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 38800009.91 | 8 |
9 | 捷成建筑装饰工程股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 38872262.86 | 9 |
10 | 天津巨益建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 38878853.28 | 10 |
11 | 西安元成建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 38898418.73 | 11 |
12 | 山东金智成建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 39977708.87 | 12 |
13 | 常泰建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 39988075.18 | 13 |
14 | 山东威高医用工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 40601609.66 | 14 |
15 | 山东平安环境科技有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 42461946.33 | 15 |
16 | 中矿创新实业集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 43096932.06 | 16 |
序号 | 投标人名称 | 无效依据 |
1 | 浙江华健医用工程有限公司 | 第二标段工程量清单项目特征描述与招标文件工程量清单描述不符,依据招标文件废标条件“b1.9投标人编制工程量清单报价时,未按招标人提供的工程量清单格式填写或改变清单内容的。”之规定,该单位作废标处理。 |
2 | 建峰建设集团股份有限公司 | 第二标段工程量清单项目特征描述与招标文件工程量清单描述不符,依据招标文件废标条件“b1.9投标人编制工程量清单报价时,未按招标人提供的工程量清单格式填写或改变清单内容的。”之规定,该单位作废标处理。 |
第一标段:
序号 | 投标人名称 | 预中标价(元) | 质量标准 |
工期 (日历天) |
项目 经理 |
证书编号 |
评标 结果 |
1 | 常泰建设集团有限公司 | 74984342.76 | 合格 | 240 | 王岳林 | 苏132050800505 | 中标 |
2 | 深圳市尚荣医用工程有限公司 | 73993276.21 | 《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 240 | 李长春 | 粤144171846518 | 未中标 |
3 | 山东金智成建设有限公司 | 81677551.38 | 合格 | 240 | 高媛 | 鲁137121301947 | 未中标 |
序号 | 投标人名称 | 预中标价(元) | 质量标准 |
工期 (日历天) |
项目 经理 |
证书编号 |
评标 结果 |
1 | 国诚集团有限公司 | 37187894.32 | 合格 | 210 | 王加国 | 川151161727879 | 中标 |
2 | 山东万豪装饰工程有限公司 | 36776272.32 | 合格 | 210 | 刘健 | 鲁137111202335 | 未中标 |
3 | 山东锦华建设集团有限公司 | 37700138.44 | 合格 | 210 | 宋瑞文 | 鲁137121302897 | 未中标 |
注册地址:常州市樱花路8号
项目经理:王岳林 中标金额:74984342.76元
工期:240日历天
第二标段中标人名称:国诚集团有限公司
注册地址:成都市青羊区腾飞大道58号
项目经理:王加国 中标金额:37187894.32元
工期:210日历天
十一、开标日期:2021年7月26日
十二、公告日期:2021年7月27日-2021年7月29日
十三、提出异议的渠道和方式:书面形式向招标代理机构一次性全部提出。